GOLCZEWO
Harmonia stylu i funkcjonalności
Osiedle Zdrojowe w Golczewie
Nowoczesne i ekologiczne mieszkania w Golczewie!
Przy ulicy Osiedle Zdrojowe 7 w Golczewie powstaje nowoczesny, ekologiczny budynek mieszkalny, łączący innowacyjne podejście do budownictwa z troską o środowisko naturalne i komfort przyszłych mieszkańców. To inwestycja odzwierciedlająca nowoczesne standardy życia – zarówno pod względem technologii, jak i odpowiedzialnego projektowania. Budynek wznoszony jest z prefabrykatów z keramzytobetonu – materiału o wysokiej energooszczędności, trwałości i minimalnym śladzie ekologicznym. Zastosowanie powietrznych pomp ciepła w każdym mieszkaniu zapewni niskie zużycie energii elektrycznej, co przekłada się na niskie koszty utrzymania. W budynku powstanie 28 mieszkań o powierzchni od 43 do 93 m², na czterech kondygnacjach. Każde mieszkanie będzie dysponować balkonem i własną komórką lokatorską.
Golczewo, otoczone jeziorami i zielenią, sprzyja spokojnemu życiu oraz aktywnemu wypoczynkowi. Malownicze krajobrazy zachęcają do spacerów, rekreacji i relaksu na świeżym powietrzu.
Rezerwacja mieszkania jest prosta i bezpieczna: wpłacasz jedynie 1% wartości lokalu, a resztę dopiero wtedy, gdy Twoje mieszkanie będzie gotowe do odbioru. Zero ryzyka, pełna przejrzystość zakupu. Do każdego mieszkania można dokupić własne miejsce parkingowe.
Ta inwestycja pokazuje, że można budować odpowiedzialnie, nowocześnie i z myślą o przyszłości.
Ceny promocyjne !
To doskonały moment, aby podjąć decyzję o zamieszkaniu w Golczewie. Dla nowych klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę promocyjną, która obowiązuje do końca 2025 roku. Ceny promocyjne znajdą Państwo w tabeli mieszkań.
Osiedle Zdrojowe to
Mieszkań
o powierzchni od 43 do 93 m2
Pompa ciepła
w każdym mieszkaniu
Komfortowe mieszkania
funkcjonalne, z balkonami
Kameralna
inwestycja wśród zieleni
Komórki lokatorskie
na parterze budynku
Parking
przed budynkiem
Opcjonalnie wykończenie
pod klucz
Lokalizacja
Osiedle Zdrojowe
72-410 Golczewo
Osiedle Zdrojowe 7
Galeria
Zobacz mieszkanie
Wybierz mieszkanie
- Parter
- Piętro 1
- Piętro 2
- Piętro 3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
L2
Komórki lokatorskie
L1
Komórki lokatorskie
M7
Piętro: 1 | Liczba pokoi: 2
1.7.1 Korytarz: 8,73 m2
1.7.2 Pokój 1: 17,05 m2
1.7.3 Salon, aneks kuchenny: 23,25 m2
1.7.4 Łazienka: 4,52 m2
Łączna powierzchnia: 53,55 m2
Status: wolne
468 562,50 zł
![]()
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M23
M24
M25
M26
M27
Aktualny stan inwestycji
Budowa w Golczewie niedługo dobiegnie końca
Aktualności Budowa w Golczewie niedługo dobiegnie końca 21.07.2026 Dziennik budowy...
Czytaj więcejPostęp prac na Osiedlu Zdrojowym w Golczewie
Aktualności Postęp prac na Osiedlu Zdrojowym w Golczewie 24.04.2026 Dziennik...
Czytaj więcejKończymy 3. kondygnację – tempo prac nie zwalnia!
Aktualności Kończymy 3. kondygnację – tempo prac nie zwalnia! 16.03.2026...
Czytaj więcejTabela mieszkań
| Kondygnacja | Nr mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia [m2] | Cena m2 | Wartość | PROMOCJA cena m2 | PROMOCJA wartość | Status | |
| PARTER | M1 | 3 | 58.77 | 8 200.00 zł | 481 914.00 zł | 7 700.00 zł | 452 529.00 zł | wstępna rezerwacja | |
| PARTER | M2 | 2 | 49.16 | 8 450.00 zł | 415 402.00 zł | 7 850.00 zł | 385 906.00 zł | ||
| PARTER | M3 | 2 | 43.50 | 8 450.00 zł | 367 575.00 zł | 7 800.00 zł | 339 300.00 zł | ||
| PARTER | M4 | 2 | 43.50 | 8 450.00 zł | 367 575.00 zł | 7 850.00 zł | 341 475.00 zł | rezerwacja | |
| PARTER | M5 | 2 | 49.11 | 8 450.00 zł | 414 979.50 zł | 7 850.00 zł | 385 513.50 zł | rezerwacja | |
| PARTER | M6 | 3 | 58.80 | 8 200.00 zł | 482 160.00 zł | 7 700.00 zł | 452 760.00 zł | wstępna rezerwacja | |
| I PIĘTRO | M7 | 2 | 53.55 | 8 750.00 zł | 468 562.50 zł | 7 850.00 zł | 420 367.50 zł | ||
| I PIĘTRO | M8 | 3 | 58.86 | 8 550.00 zł | 503 253.00 zł | 7 950.00 zł | 467 937.00 zł | wstępna rezerwacja | |
| I PIĘTRO | M9 | 2 | 49.10 | 8 750.00 zł | 429 625.00 zł | 8 000.00 zł | 392 800.00 zł | rezerwacja | |
| I PIĘTRO | M10 | 2 | 43.50 | 8 750.00 zł | 380 625.00 zł | 8 100.00 zł | 352 350.00 zł | ||
| I PIĘTRO | M11 | 2 | 43.50 | 8 650.00 zł | 376 275.00 zł | 8 100.00 zł | 352 350.00 zł | ||
| I PIĘTRO | M12 | 2 | 49.11 | 8 750.00 zł | 429 712.50 zł | 8 100.00 zł | 397 791.00 zł | rezerwacja | |
| I PIĘTRO | M13 | 3 | 58.86 | 8 200.00 zł | 482 652.00 zł | 7 950.00 zł | 467 937.00 zł | ||
| I PIĘTRO | M14 | 2 | 47.67 | 8 200.00 zł | 390 894.00 zł | 7 850.00 zł | 374 209.50 zł | ||
| II PIĘTRO | M15 | 2 | 53.55 | 8 850.00 zł | 473 917.50 zł | 8 100.00 zł | 433 755.00 zł | ||
| IIPIĘTRO | M16 | 3 | 58.86 | 8 850.00 zł | 520 911.00 zł | 8 200.00 zł | 482 652.00 zł | ||
| II PIĘTRO | M17 | 2 | 49.11 | 8 850.00 zł | 434 623.50 zł | 8 200.00 zł | 402 702.00 zł | ||
| II PIĘTRO | M18 | 2 | 43.50 | 8 850.00 zł | 384 975.00 zł | 8 250.00 zł | 358 875.00 zł | rezerwacja | |
| II PIĘTRO | M19 | 2 | 43.50 | 9 100.00 zł | 395 850.00 zł | 8 250.00 zł | 358 875.00 zł | ||
| II PIĘTRO | M20 | 2 | 49.11 | 9 100.00 zł | 446 901.00 zł | 8 200.00 zł | 402 702.00 zł | ||
| II PIĘTRO | M21 | 3 | 58.86 | 9 100.00 zł | 535 626.00 zł | 8 150.00 zł | 479 709.00 zł | wstępna rezerwacja | |
| II PIĘTRO | M22 | 2 | 47.67 | 8 850.00 zł | 421 879.50 zł | 8 100.00 zł | 386 127.00 zł | ||
| III PIĘTRO | M23 | 2 | 53.58 | 9 100.00 zł | 487 578.00 zł | 8 300.00 zł | 444 714.00 zł | ||
| III PIĘTRO | M24 | 2 | 58.88 | 9 100.00 zł | 535 808.00 zł | 8 400.00 zł | 494 592.00 zł | ||
| III PIĘTRO | M25 | 3 | 93.05 | 8 950.00 zł | 832 797.50 zł | 8 400.00 zł | 781 620.00 zł | ||
| III PIĘTRO | M26 | 3 | 93.05 | 8 950.00 zł | 832 797.50 zł | 8 300.00 zł | 772 315.00 zł | rezerwacja | |
| III PIĘTRO | M27 | 2 | 58.86 | 8 900.00 zł | 523 854.00 zł | 8 400.00 zł | 494 424.00 zł | wstępna rezerwacja | |
| III PIĘTRO | M28 | 2 | 47.67 | 8 900.00 zł | 424 263.00 zł | 8 300.00 zł | 395 661.00 zł |






